Группа №1. Пакетированные (фасованные) семена газонных и кормовых трав | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование товара (семян) |
Страна ввоза |
Масса пакета | Наличие на складе | Стоимость без НДС, бел. руб. | Ставка НДС, % | Стоимость с НДС, бел.руб. | |
Травосмесь газонная Ornamentall, 15 кг., РБ | РБ | 15 кг | 107,91 | 10 | 118,70 | ||
Травосмесь газонная Ornamentall, 3 кг., РБ | РБ | 3 кг | 23,10 | 10 | 25,41 | ||
Травосмесь газонная Ornamentall, 1 кг., РБ | РБ | 1 кг | 8,15 | 10 | 8,96 | ||
Травосмесь газонная Ornamentall, 500 гр., РБ | РБ | 500 гр | 4,25 | 10 | 4,66 | ||
Травосмесь газонная Sport-кортт, 15 кг., РБ | РБ | 15 кг | 113,3 | 10 | 124,63 | ||
Травосмесь газонная Sport-кортт, 3 кг., РБ | РБ | 3 кг | 24,20 | 10 | 26,62 | ||
Травосмесь газонная Sport-кортт, 1 кг., РБ | РБ | 1 кг |
8,47 |
10 | 9,32 | ||
Травосмесь газонная Sport-кортт, 500 гр., РБ | РБ | 500 гр | 4,48 | 10 | 4,92 | ||
Смесь газонных трав Super grass, 500 гр., Дания | Дания | 500 гр | 9,50 | 20 | 11,40 | ||
Травосмесь газонная Sport-ground, 500 гр., Дания | Дания | 500 гр | 7,18 | 20 | 8,62 | ||
Травосмесь газонная Sport-ground, 15 кг., Дания | Дания | 15 кг | 175 | 20 | 210,00 | ||
Травосмесь газонная Universal, 500 гр., Дания | Дания | 500 гр | 4,26 | 20 | 5,11 | ||
Травосмесь газонная Universal, 1 кг., Дания | Дания | 1 кг | 8,10 | 20 | 9,72 | ||
Травосмесь газонная Universal 3 кг., Дания | Дания | 3 кг | 23,10 | 20 | 27,72 | ||
Травосмесь газонная Universal, 20 кг., Дания | Дания | 20 кг | 116,00 | 20 | 139,20 | ||
Травосмесь газонная Universal, 20 кг., РБ | РБ | 20 кг | 127,00 | 10 | 139,7 | ||
Семена Полевица побегоносная, 200 гр., Дания | Дания | 200 гр | 6,50 | 20 | 7,80 | ||
Семена Овсяница красная, 500 гр., Дания | Дания | 500 гр | 6,32 | 20 | 7,58 | ||
Семена Овсяница овечья, 500 гр., Дания | Дания | 500 гр | 7, 58 | 20 | 9,10 | ||
Семена Мятлик луговой, 200 гр., Дания | Дания | 200 гр | 3,9 | 20 | 4,68 | ||
Семена Фацелия, 200 гр., РБ | РБ | 200 гр | 3,96 | 10 | 4,36 | ||
Семена Тимофеевка луговая, 500 гр., РБ | РБ | 500 гр | 2,75 | 10 | 3,03 | ||
Семена Клевер красный, 500 гр., РБ | РБ | 500 гр | 3,85 | 10 | 4,24 | ||
Семена Клевер белый, 200 гр., Дания | Дания | 200 гр | 4,59 | 20 | 5,51 | ||
Семена Горчица белая, 500 гр., РФ | РФ | 500 гр | 1,65 | 20 | 1,98 | ||
Семена Сидерат Редька масличная, 1 кг., РБ | РБ | 1 кг | 2,25 | 10 | 2,48 | ||
Группа №2. Весовые (нефасованные) семена газонных и кормовых трав | |||||||
Наименование товара (семян) | Страна ввоза | Еденица измере- ния | Наличие на складе | Стоимость без НДС, бел. руб. | Ставка НДС, % | Стоимость с НДС, бел.руб. | |
Травосмесь газонная Ornamentall, вес. | РБ | 1 кг. | 7,19 | 10 | 7,91 | ||
Травосмесь газонная Sport-кортт, вес. | РБ | 1 кг. | 7,55 | 10 | 8,31 | ||
Травосмесь газонная Universal, вес. | РБ | 1 кг. | 6,33 | 10 | 6,99 | ||
Райграс пастбищный, вес. | РБ | 1 кг. | 5,00 | 10 | 5,500 | ||
Травосмесь газонная DLF Trifolium Ornamental, вес. | Дания | 1 кг. | 7,50 | 20 | 9,00 | ||
Травосмесь газонная DLF TRIFOLIUM «Robustica», вес. | Дания | 1 кг. | 7,00 | 20 | 8,40 | ||
Травосмесь газонная DLF TRIFOLIUM «Universal», вес. | Дания | 1 кг. | 11,60 | 20 | 13,92 | ||
Травосмесь газонная DLF Trifolium Sport, вес. | Дания | 1 кг. | 7,75 | 20 | 9,30 | ||
Овсяница овечья DLF Trifolium, вес. | Дания | 1 кг. | 13,10 | 20 | 15,72 | ||
Овсяница красная DLF Trifolium, вес. | Дания | 1 кг. | 10,00 | 20 | 12,00 | ||
Мятлик луговой DLF Trifolium, вес. | Дания | 1 кг. | 16,00 | 20 | 19,20 | ||
Полевица побегоносная DLF Trifolium, вес. | Дания | 1 кг. | 25,00 | 20 | 30,00 | ||
Клевер белый DLF Trifolium, вес. | Дания | 1 кг. | 19,50 | 20 | 23,40 | ||
Редька масличная, вес. | РБ | 1 кг. | 1,50 | 10 | 1,65 |
!!! При заказе от 400 кг - скидка - 5%, от 1000 кг - 10% !!!
При заказе на сумму от 125 бел. рублей доставка по г. Минск бесплатная!
Заказать продукцию
Тел.факс: 8 017 55 55 275, моб. тел: +375 29 757 89 57, e-mail: 7578957@tut.by